| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 🇯🇵 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 🏴 英格兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 🇮🇹 意大利 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
⚽ 足球世界杯比赛直播平台是国内领先的体育赛事直播网站,专注于为广大球迷提供最优质的世界杯观赛体验。
📌 平台特色:
• 全64场比赛高清免费直播
• 实时比分同步 · 专业中文解说
• 赛程时间表 · 积分榜 · 数据统计
• 多终端适配 · 手机端极致体验
• 赛后完整回放 · 精彩集锦剪辑
📧 联系邮箱:contact@worldcup-live.com
📞 客服热线:400-888-8888